HOME > 国産車の車検
まずはご予約を!
ご希望の日時にお預かり
お見積もり作成後、ご連絡
決定した内容に基づき整備の実施
車検場に持ち込み通検
ご希望の日時に納車
¥ 2,211/ℓ〜
¥ 3,850〜
¥ 11,000〜
¥ 11,000〜
¥ 0
¥ 880〜
¥ 880〜
¥ 880〜
¥ 1,760〜
¥ 2,200〜
¥ 3,300〜
¥ 4,400〜
¥ 3,300〜
¥ 6,600〜
¥ 6,600〜
¥ 8,800〜
項目 | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 |
---|---|---|---|---|
法定点検 | ¥ 11,000 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 |
持ち込み費用 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 |
予備検査 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 |
自賠責保険(24か月) | ¥ 19,730 | ¥ 20,010 | ¥ 20,010 | ¥ 20,010 |
重量税 | ¥ 6,600 | ¥ 16,400 | ¥ 24,600 | ¥ 32,800 |
登録手数料 | ¥ 1,800 | ¥ 2,100〜 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
総額 | ¥ 55,630 | ¥ 77,010〜 | ¥ 85,310 | ¥ 99,010 |
エコカー減税適用車は重量税が異なりますので国土交通省のホームぺージでご確認ください。